Live
9

PO 관리

T1 · GOLDEN PATH

고객사 신규 PO 접수 + AI 자동 검증

42 / 42 rows
PO No사이트거래처LinesQty금액상태등록일
PO-2026-C3-002C3(주)코아시스템즈31,1796,373,230완료2026. 10. 20. 오전 2:41:19
PO-2026-HQ-041HQAlpha RF Systems161279,380출하지시 변환2026. 10. 19. 오후 1:54:24
PO-2026-VN-032VINAGOODTECH VINA CO., LTD35902,049,120출하지시 변환2026. 10. 19. 오전 12:16:10
PO-2026-HQ-020HQPacific Wireless Ltd.27556,053,280출하지시 변환2026. 10. 18. 오후 11:51:46
PO-2026-HQ-026HQ한빛전자(주)25701,533,150출하지시 변환2026. 10. 18. 오전 9:55:05
PO-2026-HQ-003HQPacific Wireless Ltd.13101,419,800완료2026. 10. 16. 오전 3:05:54
PO-2026-C3-017C3(주)코아시스템즈29739,554,860출하지시 변환2026. 10. 15. 오후 10:40:22
PO-2026-C3-011C3하이텍정밀(주)27425,589,220출하지시 변환2026. 10. 15. 오후 10:01:09
PO-2026-HQ-013HQPacific Wireless Ltd.26365,123,340출하지시 변환2026. 10. 15. 오전 5:26:45
PO-2026-HQ-028HQ한빛전자(주)37052,334,830출하지시 변환2026. 10. 13. 오후 10:24:32
PO-2026-VN-037VINASTARLINK VINA CO., LTD13963,306,600완료2026. 10. 13. 오후 12:12:53
PO-2026-HQ-040HQAlpha RF Systems36592,738,810출하지시 변환2026. 10. 12. 오후 4:19:47
PO-2026-HQ-023HQPacific Wireless Ltd.27674,726,380완료2026. 10. 11. 오후 5:16:04
PO-2026-HQ-025HQTechVision Korea37582,630,950접수2026. 10. 11. 오전 8:54:47
PO-2026-C3-042C3NexGen Electronics36162,266,560완료2026. 10. 10. 오후 5:20:56
PO-2026-VN-022VINA동방정밀 VINA37077,013,480출하지시 변환2026. 10. 10. 오후 1:15:28
PO-2026-C3-034C3NexGen Electronics39393,222,990완료2026. 10. 8. 오후 12:26:42
PO-2026-VN-005VINASTARLINK VINA CO., LTD27203,607,440완료2026. 10. 8. 오전 12:04:24
PO-2026-C3-033C3미래통신(주)36772,854,220완료2026. 10. 7. 오후 11:14:35
PO-2026-C3-015C3미래통신(주)39345,681,640완료2026. 10. 7. 오후 6:27:23
PO-2026-HQ-038HQTechVision Korea37305,580,920완료2026. 10. 6. 오후 2:15:58
PO-2026-C3-021C3NexGen Electronics39983,997,020출하지시 변환2026. 10. 6. 오전 5:24:05
PO-2026-HQ-027HQAlpha RF Systems25801,702,930완료2026. 10. 6. 오전 3:22:27
PO-2026-C3-004C3하이텍정밀(주)11731,167,750완료2026. 10. 4. 오후 5:43:36
PO-2026-C3-008C3하이텍정밀(주)1226492,680접수2026. 10. 4. 오후 2:03:11
PO-2026-VN-019VINA동방정밀 VINA28291,689,620완료2026. 10. 4. 오전 12:48:30
PO-2026-HQ-010HQTechVision Korea12352,100,900출하지시 변환2026. 10. 3. 오후 9:23:57
PO-2026-VN-029VINA동방정밀 VINA1103448,050접수2026. 10. 3. 오전 7:35:02
PO-2026-VN-035VINAGOODTECH VINA CO., LTD35892,015,900접수2026. 10. 2. 오후 12:26:46
PO-2026-HQ-039HQTechVision Korea14902,753,800출하지시 변환2026. 10. 2. 오전 7:56:04
PO-2026-HQ-007HQ한빛전자(주)39944,016,620완료2026. 9. 30. 오후 6:56:51
PO-2026-VN-016VINAGOODTECH VINA CO., LTD13782,551,500접수2026. 9. 29. 오전 8:56:55
PO-2026-VN-014VINAVina Components Co., Ltd176348,080접수2026. 9. 29. 오전 3:59:13
PO-2026-C3-009C3NexGen Electronics29183,163,170출하지시 변환2026. 9. 28. 오전 11:55:16
PO-2026-VN-012VINAGOODTECH VINA CO., LTD12612,440,350완료2026. 9. 27. 오후 5:54:18
PO-2026-VN-006VINAGOODTECH VINA CO., LTD28865,909,230출하지시 변환2026. 9. 27. 오전 6:40:10
PO-2026-C3-024C3(주)성진테크22821,013,700접수2026. 9. 24. 오후 2:55:56
PO-2026-C3-036C3(주)코아시스템즈28124,883,310완료2026. 9. 24. 오전 10:35:04
PO-2026-C3-030C3(주)코아시스템즈25322,100,780접수2026. 9. 23. 오후 6:18:04
PO-2026-HQ-018HQ(주)대성커넥터28086,046,580출하지시 변환2026. 9. 23. 오후 4:26:46
PO-2026-C3-031C3(주)코아시스템즈22912,158,020출하지시 변환2026. 9. 22. 오후 5:56:14
PO-2026-HQ-001HQPacific Wireless Ltd.31,0352,743,620출하지시 변환2026. 9. 21. 오후 8:44:03